
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | CBD - 388 | 5863 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | CBD - 387 | 1598 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | CBD - 386 | 3894 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | CBD - 385 | 7994 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | CBD - 384 | 3221 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | CBD - 383 | 7007 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | CBD - 382 | 2303 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | CBD - 381 | 3818 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | CBD - 380 | 8858 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | CBD - 379 | 1294 |
