
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | CBD - 434 | 9437 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | CBD - 433 | 2231 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 432 | 4314 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | CBD - 431 | 5628 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | CBD - 430 | 1581 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | CBD - 429 | 8286 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | CBD - 428 | 7143 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | CBD - 427 | 4574 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | CBD - 426 | 3929 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 425 | 4985 |
