
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 669 | 1505 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 668 | 9304 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 667 | 6922 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 666 | 3895 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 665 | 2159 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 664 | 5933 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 663 | 1757 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 662 | 6643 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 661 | 2016 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 660 | 7599 |
